Descrição
Sabe aquele sabor que abraça e traz lembrança boa? O Doce de Leite Zero Açúcar da Nha Nair entrega toda a cremosidade e o gostinho clássico que a gente ama, em uma versão pensada para quem busca reduzir o consumo de açúcar sem abrir mão do prazer de saborear algo especial.
Com textura macia, brilho irresistível e sabor delicado, ele combina perfeitamente com pães, torradas, frutas, panquecas, bolos e receitas do dia a dia. Também é uma delícia para comer de colher, naqueles momentos em que tudo o que a gente precisa é de um mimo cheio de carinho.
Uma escolha gostosa para ter em casa e transformar pequenas pausas em instantes mais aconchegantes.
Destaques do produto:
- Zero açúcar
- Textura cremosa e sabor suave
- Ideal para cafés da manhã, lanches e sobremesas
- Embalagem de 360g
Observação importante: confira no rótulo abaixo as informações completas de ingredientes, alergênicos, conservação e validade:
INFORMAÇÕES TÉCNICAS
| Campo | Informação |
|---|---|
| Produto | Doce de Leite Zero Açúcar |
| Marca | Nair Doces |
| Peso líquido | 360 g |
| Porção | 20 g (1 colher de sopa) |
| Porções por embalagem | 18 |
| Categoria | Doce de leite para dietas de ingestão controlada de açúcares |
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
| Nutriente | Por 100 g | Por porção (20 g) | %VD* |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 222 kcal | 44 kcal | 2% |
| Carboidratos | 39 g | 7,8 g | 3% |
| Açúcares totais | 12 g | 2,3 g | — |
| Açúcares adicionados | 0 g | 0 g | 0% |
| Polióis totais | 27 g | 5,5 g | — |
| Maltitol | 20 g | 4 g | — |
| Sorbitol | 7,3 g | 1,5 g | — |
| Proteínas | 7,1 g | 1,4 g | 3% |
| Gorduras totais | 8,1 g | 1,6 g | 2% |
| Gorduras saturadas | 3,2 g | 0,6 g | 3% |
| Gorduras trans | 0 g | 0 g | 0% |
| Fibras alimentares | 8 g | 1,6 g | 6% |
| Polidextrose | 8 g | 1,6 g | — |
| Sódio | 147 mg | 29 mg | 1% |
| Cálcio | 264 mg | 53 mg | 3% |







Avaliações
Não há avaliações ainda.